Ser cliente de banca electrónica no tiene ningún coste de alta ni de mantenimiento, y además te permitirá disfrutar de tarifas ventajosas para tus operaciones a través de Internet y móvil.
Si además solicitas el servicio de e-Correspondencia en el menú de Banca a distancia, no tendrás gastos de correo y dispondrás de un archivo con todos los justificantes y recibos que te enviamos desde Novagalicia Banco.
| Traspaso entre cuentas | Sin comisión(1) Cambio divisa: 0,2% (mínimo 3 euros) (2) |
| A otras Cuentas de Novagalicia Banco | Sin comisión(1) Cambio divisa: 0,2% (mínimo 3 euros) (2) |
| A otras Entidades de Crédito | 1,20 euros a través de internet(1) Sin comisión a través de banca móvil(1) |
| Transferencias sujetas a reglamento (destino UE e inferiores a 50.000 euros) | 0,20% (mínimo 1,8 euros) Cambio divisa: 0,2%(mínimo 3 euros)(2) |
| Transferencias no sujetas a reglamento | 0,40%(mínimo 10 euros)(1) Gastos SWIFT: 12 euros(2) Cambios divisa: 0,2%(mínimo 3 euros)(2) |
| Gestión de incidencias en transferencias emitidas solicitadas por el ordenante, como la cancelación, modificación de datos, confirmación de ejecución, etc. | 25 euros(3) por cada gestión |
| Compra o venta de valores: | 0,25% sobre efectivo (mínimo 6 euros; máximo 100 euros)(1) |
| Comisión de custodia (semestral) | 0,25% sobre el nominal (mínimo 3 euros) |
Se sumarán los cánones bursátiles (comunes a todas las entidades). Consulta los cánones vigentes para el Mercado Continuo.
(1) Más gastos de correo y cambio de divisas si corresponde. Si seleccionas e-Correspondencia para dejar de recibir justificantes, recibos y extractos en tu domicilio, no se aplican los gastos de correo. Para operaciones de importe superior a 500.000 euros, no se aplicará la comisión máxima.| Compra o venta de valores: | 0,7% sobre el importe efectivo, mínimo 50 euros(1) |
| Comisión de custodia (semestral) | 0,25% sobre el efectivo, mínimo 15 euros |
Comisiones por parte de las sociedades de valores y bolsa y cánones bursátiles: depende del mercado.
(1) Más gastos de correo y cambio de divisas si corresponde. Si seleccionas e-Correspondencia para dejar de recibir los justificantes, recibos y extractos en tu domicilio, no se aplicarán los gastos de correo.| Traspaso de una Tarjeta de crédito (a cuenta o tarjeta)(1) | 3%. (mínimo 3 euros) |
| Comisión por pago con tarjeta de crédito de recibos y tributos municipales (sin coste tarjetas débito y/o cuenta) | 0,60 euros |
| Comisión por pago con tarjeta de crédito de impuestos de la Agencia Tributaria (sin coste tarjetas débito y/o cuenta)(2) | 1% (mínimo 0,60 euros) |
| Comisión por cancelación anticipada, total o parcial del saldo pendiente | 2% en tarjetas de crédito Visa Clip, Visa Caixa Porvenir y MasterCard Proyecta. |
| Comisión de recarga Visa Prepago | 0,50 euros |
| Envíos nacionales: | 2 euros(1) |
| Envíos internacionales: | 4 euros |
| Envío de alertas por SMS: | 0,50 euros al mes, independientemente del número de mensajes enviados (Coste mensual del servicio). |
| Envío de alertas por correo electrónico: | Sin coste. |





